logo
(주) 시스메틱 주식 종목 검색기

검색 조건

코스피
코스닥

검색결과

종목 기호 거래소 시가총액 시가총액 순위 배당수익률
삼성전자 005930 kospi 2,516,263억 원 1위 2.02%
셀트리온헬스케어 091990 kosdaq 92,326억 원 1위 N/A
SK하이닉스 000660 kospi 484,850억 원 2위 1.5%
신라젠 215600 kosdaq 48,942억 원 2위 N/A
CJ ENM 035760 kosdaq 45,168억 원 3위 1.46%
현대자동차 005380 kospi 270,290억 원 4위 3.16%
바이로메드 084990 kosdaq 40,449억 원 4위 N/A
포스코켐텍 003670 kosdaq 32,961억 원 5위 0.63%
삼성바이오로직스 207940 kospi 267,307억 원 5위 N/A
LG화학 051910 kospi 258,368억 원 6위 1.64%
메디톡스 086900 kosdaq 30,715억 원 6위 0.39%
에이치엘비 028300 kosdaq 28,360억 원 7위 N/A
셀트리온 068270 kospi 250,912억 원 7위 N/A
포스코 005490 kospi 232,789억 원 8위 3%
스튜디오드래곤 253450 kosdaq 24,685억 원 8위 N/A
삼성물산 028260 kospi 220,989억 원 9위 1.72%
펄어비스 263750 kosdaq 24,410억 원 9위 N/A
NAVER 035420 kospi 214,257억 원 10위 0.22%
SK텔레콤 017670 kospi 213,169억 원 11위 3.79%
아난티 025980 kosdaq 23,256억 원 11위 N/A
한국전력공사 015760 kospi 209,601억 원 12위 2.42%
셀트리온제약 068760 kosdaq 20,133억 원 12위 N/A
현대모비스 012330 kospi 200,042억 원 13위 1.7%
파라다이스 034230 kosdaq 16,097억 원 13위 0.56%
SK머티리얼즈 036490 kosdaq 15,948억 원 14위 2.35%
신한지주 055550 kospi 192,525억 원 14위 3.57%
KB금융 105560 kospi 190,032억 원 15위 4.22%
휴젤 145020 kosdaq 14,338억 원 15위 N/A
SK 034730 kospi 183,992억 원 16위 1.53%
컴투스 078340 kosdaq 14,320억 원 16위 1.26%
LG생활건강 051900 kospi 177,891억 원 17위 0.79%
제넥신 095700 kosdaq 13,911억 원 17위 N/A
삼성생명 032830 kospi 177,000억 원 18위 2.26%
에스에프에이 056190 kosdaq 13,502억 원 18위 3.31%
서울반도체 046890 kosdaq 13,381억 원 19위 0.8%
SK이노베이션 096770 kospi 167,825억 원 19위 4.41%
삼성에스디에스 018260 kospi 167,136억 원 20위 0.93%
코미팜 041960 kosdaq 13,066억 원 20위 N/A
삼성SDI 006400 kospi 157,471억 원 21위 0.44%
GS홈쇼핑 028150 kosdaq 12,377억 원 21위 3.45%
기아자동차 000270 kospi 145,323억 원 22위 2.23%
하림지주 003380 kosdaq 11,604억 원 22위 1.45%
케이티앤지 033780 kospi 139,352억 원 23위 3.94%
에스엠 041510 kosdaq 10,685억 원 23위 N/A
LG 003550 kospi 129,245억 원 24위 1.74%
고영 098460 kosdaq 10,403억 원 24위 0.92%
삼성화재해상보험 000810 kospi 127,438억 원 25위 3.72%
차바이오텍 085660 kosdaq 10,233억 원 25위 N/A
카페24 042000 kosdaq 10,119억 원 26위 N/A
하나금융지주 086790 kospi 113,041억 원 26위 4.12%
S-Oil 010950 kospi 112,583억 원 27위 5.9%
JYP Ent. 035900 kosdaq 10,094억 원 27위 N/A
엔씨소프트 036570 kospi 108,818억 원 28위 1.47%
SKC코오롱PI 178920 kosdaq 9,867억 원 28위 2.38%
LG전자 066570 kospi 105,553억 원 29위 0.62%
더블유게임즈 192080 kosdaq 9,799억 원 29위 0.65%
아모레퍼시픽 090430 kospi 102,302억 원 30위 0.73%
나노스 151910 kosdaq 8,830억 원 30위 N/A
현대중공업 009540 kospi 100,852억 원 31위 N/A
포스코 ICT 022100 kosdaq 8,681억 원 31위 1.31%
우리은행 000030 kospi 100,048억 원 32위 4.05%
솔브레인 036830 kosdaq 8,699억 원 32위 1.4%
롯데케미칼 011170 kospi 99,570억 원 33위 3.61%
오스템임플란트 048260 kosdaq 8,186억 원 34위 N/A
넷마블 251270 kospi 90,382억 원 34위 0.34%
카카오 035720 kospi 85,056억 원 35위 0.14%
원익IPS 240810 kosdaq 8,152억 원 35위 1.01%
고려아연 010130 kospi 80,386억 원 36위 2.35%
코오롱생명과학 102940 kosdaq 7,954억 원 36위 0.19%
상상인 038540 kosdaq 7,926억 원 37위 N/A
기업은행 024110 kospi 76,157억 원 38위 4.54%
엘앤에프 066970 kosdaq 7,910억 원 38위 0.31%
삼천당제약 000250 kosdaq 7,925억 원 39위 0.14%
케이티 030200 kospi 75,984억 원 39위 3.44%
LG유플러스 032640 kospi 73,132억 원 40위 2.39%
와이지엔터테인먼트 122870 kosdaq 7,774억 원 40위 0.35%
삼성전기 009150 kospi 71,108억 원 41위 0.79%
케어젠 214370 kosdaq 7,542억 원 41위 1.71%
LG디스플레이 034220 kospi 70,490억 원 42위 2.54%
엔지켐생명과학 183490 kosdaq 7,450억 원 42위 N/A
강원랜드 035250 kospi 68,675억 원 43위 3.08%
메지온 140410 kosdaq 7,328억 원 43위 N/A
현대제철 004020 kospi 68,324억 원 44위 1.47%
리노공업 058470 kosdaq 7,072억 원 44위 2.15%
현대건설 000720 kospi 66,702억 원 45위 0.83%
제이콘텐트리 036420 kosdaq 6,973억 원 45위 N/A
한온시스템 018880 kospi 65,124억 원 46위 2.5%
크리스탈 083790 kosdaq 6,908억 원 46위 N/A
아미코젠 092040 kosdaq 6,909억 원 47위 0.28%
현대중공업지주 267250 kospi 59,039억 원 47위 N/A
코웨이 021240 kospi 58,744억 원 48위 4.02%
에코프로 086520 kosdaq 6,870억 원 48위 N/A
롯데쇼핑 023530 kospi 54,880억 원 49위 2.68%
웹젠 069080 kosdaq 6,850억 원 49위 N/A
이마트 139480 kospi 53,382억 원 50위 0.91%
텔콘RF제약 200230 kosdaq 6,677억 원 50위 N/A
아모레퍼시픽그룹 002790 kospi 53,186억 원 51위 0.56%
NICE평가정보 030190 kosdaq 6,436억 원 51위 1.32%
롯데지주 004990 kospi 52,979억 원 52위 0.89%
에스모 073070 kosdaq 6,362억 원 52위 0.34%
네이처셀 007390 kosdaq 6,261억 원 53위 N/A
현대글로비스 086280 kospi 52,875억 원 53위 2.13%
CJ제일제당 097950 kospi 51,184억 원 54위 0.88%
한국타이어 161390 kospi 50,975억 원 54위 0.97%
매일유업 267980 kosdaq 6,134억 원 54위 0.57%
위메이드 112040 kosdaq 6,090억 원 55위 1.65%
한미약품 128940 kospi 50,951억 원 56위 0.11%
삼성중공업 010140 kospi 49,644억 원 57위 N/A
실리콘웍스 108320 kosdaq 6,067억 원 57위 1.88%
한국가스공사 036460 kospi 49,480억 원 58위 0.32%
에스티큐브 052020 kosdaq 6,037억 원 58위 N/A
대아티아이 045390 kosdaq 6,005억 원 59위 0.24%
GS 078930 kospi 48,409억 원 59위 3.45%
DB손해보험 005830 kospi 47,932억 원 60위 3.4%
지트리비앤티 115450 kosdaq 5,939억 원 60위 N/A
유틸렉스 263050 kosdaq 5,934억 원 60위 N/A
한미사이언스 008930 kospi 47,243억 원 61위 0.26%
메디포스트 078160 kosdaq 5,933억 원 61위 N/A
미래에셋대우 006800 kospi 47,201억 원 62위 3.07%
콜마비앤에이치 200130 kosdaq 5,717억 원 62위 0.83%
티씨케이 064760 kosdaq 5,727억 원 63위 1.43%
오리온 271560 kospi 46,650억 원 63위 0.51%
삼성카드 029780 kospi 40,319억 원 64위 4.31%
녹십자셀 031390 kosdaq 5,666억 원 64위 0.1%
에스원 012750 kospi 40,279억 원 65위 2.36%
RFHIC 218410 kosdaq 5,679억 원 65위 0.2%
오스코텍 039200 kosdaq 5,620억 원 66위 N/A
CJ대한통운 000120 kospi 38,553억 원 67위 N/A
삼표시멘트 038500 kosdaq 5,540억 원 67위 0.97%
NH투자증권 005940 kospi 38,131억 원 68위 3.69%
휴온스 243070 kosdaq 5,464억 원 68위 0.62%
에이치엘비생명과학 067630 kosdaq 5,445억 원 69위 N/A
한화생명 088350 kospi 37,390억 원 69위 3.25%
유진기업 023410 kosdaq 5,167억 원 70위 2.24%
대우조선해양 042660 kospi 36,343억 원 70위 5.68%
GS건설 006360 kospi 35,150억 원 71위 0.68%
안트로젠 065660 kosdaq 5,157억 원 71위 N/A
이오테크닉스 039030 kosdaq 5,010억 원 72위 0.49%
한국금융지주 071050 kospi 34,773억 원 72위 2.56%
대림산업 000210 kospi 34,730억 원 73위 1%
동국제약 086450 kosdaq 4,988억 원 73위 0.93%
한화케미칼 009830 kospi 34,661억 원 74위 1.65%
파트론 091700 kosdaq 4,972억 원 74위 1.91%
CJ 001040 kospi 34,429억 원 75위 1.23%
아트라스BX 023890 kosdaq 4,895억 원 75위 0.75%
대한항공 003490 kospi 34,144억 원 76위 0.69%
KG이니시스 035600 kosdaq 4,841억 원 76위 1.44%
모두투어 080160 kosdaq 4,734억 원 77위 1.8%
두산밥캣 241560 kospi 33,684억 원 78위 2.38%
케이씨씨 002380 kospi 33,464억 원 79위 2.84%
레고켐바이오 141080 kosdaq 4,681억 원 79위 N/A
한국항공우주 047810 kospi 33,190억 원 80위 2%
CMG제약 058820 kosdaq 4,682억 원 80위 N/A
현대해상 001450 kospi 33,033억 원 81위 4.06%
비에이치 090460 kosdaq 4,676억 원 81위 N/A
파멥신 208340 kosdaq 4,639억 원 81위 N/A
삼성엔지니어링 028050 kospi 33,026억 원 82위 N/A
넥슨지티 041140 kosdaq 4,634억 원 82위 N/A
쌍용양회공업 003410 kospi 32,045억 원 83위 3.37%
안랩 053800 kosdaq 4,591억 원 83위 1.75%
케이엠더블유 032500 kosdaq 4,580억 원 84위 N/A
BGF리테일 282330 kospi 31,716억 원 84위 0.55%
현대엘리베이터 017800 kospi 30,689억 원 85위 0.44%
씨젠 096530 kosdaq 4,512억 원 85위 N/A
아프리카TV 067160 kosdaq 4,517억 원 86위 0.97%
휠라코리아 081660 kospi 30,038억 원 86위 0.1%
녹십자랩셀 144510 kosdaq 4,496억 원 87위 0.12%
유한양행 000100 kospi 29,771억 원 88위 0.78%
미래컴퍼니 049950 kosdaq 4,483억 원 88위 0.66%
서부T&D 006730 kosdaq 4,362억 원 89위 0.85%
호텔신라 008770 kospi 29,750억 원 89위 0.46%
동진쎄미켐 005290 kosdaq 4,339억 원 90위 1.07%
삼성증권 016360 kospi 29,603억 원 90위 3.02%
오뚜기 007310 kospi 28,265억 원 91위 0.89%
코웰패션 033290 kosdaq 4,294억 원 91위 0.63%
GS리테일 007070 kospi 27,220억 원 92위 1.7%
다원시스 068240 kosdaq 4,202억 원 92위 0.31%
금호석유화학 011780 kospi 27,086억 원 93위 1.12%
휴온스글로벌 084110 kosdaq 4,188억 원 93위 1.13%
메리츠종금증권 008560 kospi 26,739억 원 94위 4.53%
디오 039840 kosdaq 4,043억 원 94위 N/A
제일기획 030000 kospi 25,942억 원 95위 3.37%
젬백스 082270 kosdaq 4,037억 원 95위 N/A
대한광통신 010170 kosdaq 4,026억 원 96위 N/A
현대미포조선 010620 kospi 25,843억 원 96위 N/A
메리츠화재 000060 kospi 25,464억 원 97위 5.09%
강스템바이오텍 217730 kosdaq 3,957억 원 97위 N/A
팬오션 028670 kospi 25,098억 원 98위 N/A
메가스터디교육 215200 kosdaq 3,923억 원 98위 0.78%
한화 000880 kospi 24,924억 원 99위 1.8%
톱텍 108230 kosdaq 3,864억 원 99위 1.4%
알테오젠 196170 kosdaq 3,837억 원 100위 N/A
포스코대우 047050 kospi 24,860억 원 101위 2.48%
이녹스첨단소재 272290 kosdaq 3,825억 원 101위 N/A
신세계 004170 kospi 24,810억 원 102위 0.5%
포스코엠텍 009520 kosdaq 3,814억 원 102위 0.82%
아이리버 060570 kosdaq 3,817억 원 103위 N/A
오렌지라이프 079440 kospi 24,149억 원 103위 8.15%
현대로템 064350 kospi 23,885억 원 104위 N/A
와이솔 122990 kosdaq 3,793억 원 104위 1.52%
OCI 010060 kospi 23,659억 원 105위 1.97%
올릭스 226950 kosdaq 3,720억 원 105위 N/A
동원개발 013120 kosdaq 3,750억 원 106위 3.87%
대우건설 047040 kospi 23,441억 원 106위 N/A
BNK금융지주 138930 kospi 22,522억 원 107위 3.33%
슈피겐코리아 192440 kosdaq 3,742억 원 107위 0.83%
LG이노텍 011070 kospi 21,821억 원 108위 0.27%
바이넥스 053030 kosdaq 3,697억 원 108위 N/A
다우데이타 032190 kosdaq 3,688억 원 109위 1.35%
현대백화점 069960 kospi 21,717억 원 109위 0.86%
코엔텍 029960 kosdaq 3,635억 원 110위 0.34%
대웅제약 069620 kospi 21,435억 원 110위 0.32%
두산 000150 kospi 20,700억 원 111위 4.49%
CJ프레시웨이 051500 kosdaq 3,609억 원 111위 0.66%
동서 026960 kospi 19,043억 원 112위 3.66%
대화제약 067080 kosdaq 3,609억 원 112위 0.76%
이지바이오 035810 kosdaq 3,557억 원 113위 0.81%
게임빌 063080 kosdaq 3,548억 원 114위 N/A
테라젠이텍스 066700 kosdaq 3,586억 원 115위 N/A
한진칼 180640 kospi 17,781억 원 115위 0.42%
한국정보통신 025770 kosdaq 3,509억 원 116위 N/A
키움증권 039490 kospi 17,724억 원 116위 1.62%
LS 006260 kospi 17,678억 원 117위 2.28%
이베스트투자증권 078020 kosdaq 3,502억 원 117위 5.61%
일진머티리얼즈 020150 kospi 17,591억 원 118위 1.7%
에스티팜 237690 kosdaq 3,461억 원 118위 2.69%
두산인프라코어 042670 kospi 17,485억 원 119위 N/A
덕산네오룩스 213420 kosdaq 3,445억 원 119위 N/A
한샘 009240 kospi 17,415억 원 120위 1.62%
이엠코리아 095190 kosdaq 3,412억 원 120위 N/A
농심 004370 kospi 17,396억 원 121위 1.4%
아이센스 099190 kosdaq 3,393억 원 121위 0.41%
메리츠금융지주 138040 kospi 17,037억 원 122위 4.28%
우리산업 215360 kosdaq 3,365억 원 122위 0.27%
한올바이오파마 009420 kospi 16,377억 원 124위 N/A
펩트론 087010 kosdaq 3,295억 원 124위 N/A
한화에어로스페이스 012450 kospi 16,184억 원 125위 0.96%
한국전자금융 063570 kosdaq 3,316억 원 125위 1.15%
태광 023160 kosdaq 3,299억 원 126위 0.4%
영원무역 111770 kospi 15,819억 원 126위 0.84%
원익QnC 074600 kosdaq 3,299억 원 127위 N/A
코오롱인더 120110 kospi 15,729억 원 127위 1.89%
LS산전 010120 kospi 15,660억 원 128위 2.11%
성우하이텍 015750 kosdaq 3,304억 원 128위 3.41%
녹십자 006280 kospi 15,660억 원 129위 0.93%
뉴트리바이오텍 222040 kosdaq 3,280억 원 129위 N/A
서진시스템 178320 kosdaq 3,267억 원 130위 0.25%
모다이노칩 080420 kosdaq 3,277억 원 131위 1.22%
GKL 114090 kospi 15,526억 원 131위 2.91%
만도 204320 kospi 15,285억 원 132위 0.61%
AP시스템 265520 kosdaq 3,243억 원 132위 N/A
바텍 043150 kosdaq 3,231억 원 133위 0.46%
한국타이어월드와이드 000240 kospi 14,744억 원 134위 1.89%
인바디 041830 kosdaq 3,195억 원 134위 0.51%
성광벤드 014620 kosdaq 3,189억 원 135위 0.9%
금호타이어 073240 kospi 14,650억 원 135위 N/A
태광산업 003240 kospi 14,630억 원 136위 0.15%
마크로젠 038290 kosdaq 3,166억 원 136위 N/A
SK네트웍스 001740 kospi 14,544억 원 137위 2.05%
뷰웍스 100120 kosdaq 3,161억 원 137위 0.63%
네오팜 092730 kosdaq 3,160억 원 138위 1.18%
한국콜마 161890 kospi 14,436억 원 138위 0.46%
SKC 011790 kospi 14,413억 원 139위 2.34%
풍국주정 023900 kosdaq 3,150억 원 139위 1.08%
더존비즈온 012510 kospi 14,406억 원 140위 0.82%
와이지-원 019210 kosdaq 3,096억 원 140위 1.97%
한글과컴퓨터 030520 kosdaq 3,093억 원 141위 2.24%
한전KPS 051600 kospi 14,220억 원 141위 4.65%
DGB금융지주 139130 kospi 14,141억 원 142위 4.07%
파마리서치프로덕트 214450 kosdaq 3,095억 원 142위 0.92%
신세계인터내셔날 031430 kospi 13,673억 원 143위 0.31%
에이티젠 182400 kosdaq 3,089억 원 143위 N/A
원익홀딩스 030530 kosdaq 3,051억 원 144위 N/A
이노션 214320 kospi 13,580억 원 144위 1.47%
영풍 000670 kospi 13,484억 원 145위 1.37%
하나머티리얼즈 166090 kosdaq 2,983억 원 145위 0.82%
현대그린푸드 005440 kospi 13,288억 원 146위 0.59%
세종텔레콤 036630 kosdaq 2,966억 원 146위 N/A
주성엔지니어링 036930 kosdaq 2,943억 원 147위 1.64%
두산중공업 034020 kospi 12,886억 원 148위 5%
지니뮤직 043610 kosdaq 2,912억 원 148위 N/A
바이오솔루션 086820 kosdaq 2,907억 원 149위 N/A
현대상선 011200 kospi 12,129억 원 150위 N/A
내츄럴엔도텍 168330 kosdaq 2,904억 원 150위 N/A
나스미디어 089600 kosdaq 2,907억 원 151위 2.08%
코스맥스 192820 kospi 12,059억 원 151위 0.25%
현대홈쇼핑 057050 kospi 11,988억 원 152위 1.7%
넷게임즈 225570 kosdaq 2,892억 원 152위 N/A
제낙스 065620 kosdaq 2,901억 원 153위 N/A
롯데하이마트 071840 kospi 11,804억 원 153위 0.54%
NHN엔터테인먼트 181710 kospi 11,778억 원 154위 N/A
클래시스 214150 kosdaq 2,866억 원 154위 0.17%
효성 004800 kospi 11,652억 원 155위 9.04%
멀티캠퍼스 067280 kosdaq 2,869억 원 155위 1.03%
오리온홀딩스 001800 kospi 11,558억 원 156위 3.25%
경동제약 011040 kosdaq 2,854억 원 156위 3.72%
롯데칠성음료 005300 kospi 11,519억 원 157위 2.29%
네오위즈 095660 kosdaq 2,838억 원 157위 N/A
애경산업 018250 kospi 11,452억 원 158위 0.8%
하이트진로 000080 kospi 11,327억 원 159위 4.95%
위닉스 044340 kosdaq 2,797억 원 159위 1.28%
크리스에프앤씨 110790 kosdaq 2,812억 원 159위 1.25%
녹십자홀딩스 005250 kospi 11,240억 원 160위 1.25%
대명코퍼레이션 007720 kosdaq 2,797억 원 160위 N/A
부광약품 003000 kospi 11,216억 원 161위 0.61%
원익머트리얼즈 104830 kosdaq 2,780억 원 161위 N/A
JB금융지주 175330 kospi 11,130억 원 162위 1.77%
코스메카코리아 241710 kosdaq 2,782억 원 162위 0.38%
현대위아 011210 kospi 11,123억 원 163위 1.47%
동화기업 025900 kosdaq 2,778억 원 163위 1.29%
롯데정밀화학 004000 kospi 10,991억 원 164위 1.88%
JW신약 067290 kosdaq 2,775억 원 164위 0.9%
코리안리 003690 kospi 10,905억 원 165위 3.31%
인트론바이오 048530 kosdaq 2,775억 원 165위 N/A
테고사이언스 191420 kosdaq 2,745억 원 166위 N/A
영진약품 003520 kospi 10,608억 원 167위 N/A
NHN한국사이버결제 060250 kosdaq 2,740억 원 167위 0.9%
동원F&B 049770 kospi 10,535억 원 168위 0.92%
하림 136480 kosdaq 2,747억 원 168위 1.4%
SPC삼립 005610 kospi 10,484억 원 169위 0.79%
대주전자재료 078600 kosdaq 2,699억 원 169위 N/A
넵튠 217270 kosdaq 2,694억 원 170위 N/A
롯데제과 280360 kospi 10,459억 원 170위 0.17%
네패스 033640 kosdaq 2,688억 원 171위 0.86%
현대건설기계 267270 kospi 10,402억 원 171위 N/A
앤디포스 238090 kosdaq 2,654억 원 172위 1.53%
이엠텍 091120 kosdaq 2,660억 원 173위 0.57%
대한유화 006650 kospi 10,368억 원 174위 2.51%
아이디스 143160 kosdaq 2,652억 원 174위 0.81%
HB테크놀러지 078150 kosdaq 2,650억 원 175위 1.19%
종근당 185750 kospi 10,324억 원 175위 0.78%
대웅 003090 kospi 10,320억 원 176위 0.56%
하이록코리아 013030 kosdaq 2,634억 원 176위 2.07%
락앤락 115390 kospi 10,214억 원 177위 0.69%
앱클론 174900 kosdaq 2,628억 원 177위 N/A
레이언스 228850 kosdaq 2,613억 원 178위 0.63%
롯데관광개발 032350 kospi 9,909억 원 179위 N/A
연우 115960 kosdaq 2,616억 원 179위 N/A
HDC 012630 kospi 9,589억 원 180위 6.23%
상아프론테크 089980 kosdaq 2,596억 원 180위 0.77%
대한전선 001440 kospi 9,507억 원 181위 N/A
유진테크 084370 kosdaq 2,590억 원 181위 2.04%
넥센타이어 002350 kospi 9,259억 원 182위 1.05%
한전기술 052690 kospi 9,268억 원 182위 0.91%
인터로조 119610 kosdaq 2,578억 원 182위 1.22%
파워로직스 047310 kosdaq 2,580억 원 183위 N/A
한솔케미칼 014680 kospi 9,172억 원 184위 1.23%
웨이브일렉트로 095270 kosdaq 2,576억 원 184위 N/A
에이스침대 003800 kosdaq 2,551억 원 185위 2.87%
아이에스동서 010780 kospi 9,086억 원 185위 3.73%
한섬 020000 kospi 8,990억 원 186위 0.96%
피에스케이 031980 kosdaq 2,541억 원 186위 3.2%
휴켐스 069260 kospi 8,973억 원 187위 6.83%
바디텍메드 206640 kosdaq 2,506억 원 187위 0.47%
대상 001680 kospi 8,957억 원 188위 1.93%
테스 095610 kosdaq 2,530억 원 188위 3.12%
다우기술 023590 kospi 8,749억 원 189위 1.54%
프로스테믹스 203690 kosdaq 2,518억 원 189위 N/A
이테크건설 016250 kosdaq 2,514억 원 190위 0.83%
쿠쿠홀딩스 192400 kospi 8,713억 원 190위 3.35%
아시아나항공 020560 kospi 8,640억 원 191위 N/A
한스바이오메드 042520 kosdaq 2,494억 원 191위 0.4%
영원무역홀딩스 009970 kospi 8,631억 원 192위 0.95%
티케이케미칼 104480 kosdaq 2,472억 원 192위 N/A
민앤지 214180 kosdaq 2,461억 원 193위 1.21%
동아에스티 170900 kospi 8,571억 원 194위 0.49%
씨티케이코스메틱스 260930 kosdaq 2,460억 원 194위 1.32%
쎌바이오텍 049960 kosdaq 2,463억 원 195위 2.1%
한세실업 105630 kospi 8,560억 원 195위 2.1%
제주항공 089590 kospi 8,461억 원 196위 1.87%
엘아이에스 138690 kosdaq 2,460억 원 196위 N/A
KG모빌리언스 046440 kosdaq 2,434억 원 197위 2.46%
미래에셋생명 085620 kospi 8,444억 원 197위 3.56%
인터플렉스 051370 kosdaq 2,438억 원 198위 N/A
CJ CGV 079160 kospi 8,401억 원 199위 0.88%
야스 255440 kosdaq 2,435억 원 199위 N/A
한일현대시멘트 006390 kospi 8,363억 원 200위 N/A
파크시스템스 140860 kosdaq 2,403억 원 200위 0.22%
큐렉소 060280 kosdaq 2,395억 원 201위 N/A
풍산 103140 kospi 8,323억 원 201위 2.69%
태영건설 009410 kospi 8,328억 원 202위 0.83%
인선이엔티 060150 kosdaq 2,397억 원 202위 N/A
시노펙스 025320 kosdaq 2,396억 원 204위 N/A
JW중외제약 001060 kospi 8,170억 원 205위 0.65%
미코 059090 kosdaq 2,405억 원 205위 N/A
한국기업평가 034950 kosdaq 2,379억 원 206위 4.29%
하나투어 039130 kospi 8,004억 원 206위 2.18%
LIG넥스원 079550 kospi 7,854억 원 207위 1.4%
유니테스트 086390 kosdaq 2,378억 원 207위 1.78%
CJ헬로 037560 kospi 7,861억 원 208위 0.74%
키이스트 054780 kosdaq 2,351억 원 208위 N/A
유비케어 032620 kosdaq 2,341억 원 209위 0.67%
SK케미칼 285130 kospi 7,816억 원 209위 N/A
대한약품 023910 kosdaq 2,334억 원 210위 0.77%
동국제강 001230 kospi 7,759억 원 211위 1.23%
에스맥 097780 kosdaq 2,320억 원 211위 N/A
동양생명 082640 kospi 7,777억 원 212위 7.47%
아이큐어 175250 kosdaq 2,287억 원 212위 N/A
대덕전자 008060 kospi 7,684억 원 213위 3.05%
한양이엔지 045100 kosdaq 2,304억 원 213위 2.34%
인탑스 049070 kosdaq 2,279억 원 214위 1.51%
코텍 052330 kosdaq 2,305억 원 215위 2.03%
쿠쿠홈시스 284740 kospi 7,516억 원 215위 N/A
동원시스템즈 014820 kospi 7,429억 원 216위 1.72%
휴메딕스 200670 kosdaq 2,276억 원 216위 2.2%
비츠로셀 082920 kosdaq 2,272억 원 217위 0.16%
덴티움 145720 kospi 7,416억 원 217위 0.22%
SK가스 018670 kospi 7,343억 원 218위 3.14%
태웅 044490 kosdaq 2,251억 원 218위 N/A
BGF 027410 kospi 7,286억 원 219위 2.62%
신흥에스이씨 243840 kosdaq 2,250억 원 219위 0.29%
SK바이오랜드 052260 kosdaq 2,242억 원 220위 1.67%
LF 093050 kospi 7,208억 원 221위 2.03%
EDGC 245620 kosdaq 2,239억 원 221위 N/A
롯데푸드 002270 kospi 7,199억 원 222위 3.46%
우리기술투자 041190 kosdaq 2,234억 원 222위 0.75%
동원산업 006040 kospi 7,197억 원 223위 1.87%
와이아이케이 232140 kosdaq 2,234억 원 223위 N/A
지엠피 018290 kosdaq 2,244억 원 224위 N/A
파미셀 005690 kospi 7,135억 원 225위 N/A
제이브이엠 054950 kosdaq 2,241억 원 225위 0.85%
로보스타 090360 kosdaq 2,233억 원 226위 0.22%
후성 093370 kospi 7,038억 원 227위 N/A
사람인에이치알 143240 kosdaq 2,205억 원 227위 0.32%
삼양홀딩스 000070 kospi 7,031억 원 228위 2.44%
진로발효 018120 kosdaq 2,197억 원 228위 3.77%
에스엘 005850 kospi 6,841억 원 229위 1.98%
남해화학 025860 kospi 6,856억 원 230위 0.58%
서희건설 035890 kosdaq 2,186억 원 230위 1.19%
빙그레 005180 kospi 6,797억 원 231위 1.81%
디에이테크놀로지 196490 kosdaq 2,171억 원 231위 0.24%
NICE 034310 kospi 6,724억 원 232위 0.28%
해마로푸드서비스 220630 kosdaq 2,169억 원 232위 1.21%
SFA반도체 036540 kosdaq 2,166억 원 233위 N/A
AK홀딩스 006840 kospi 6,637억 원 234위 1.3%
루트로닉 085370 kosdaq 2,161억 원 234위 0.17%
한국토지신탁 034830 kospi 6,628억 원 235위 3.81%
아나패스 123860 kosdaq 2,147억 원 235위 0.94%
한화손해보험 000370 kospi 6,619억 원 236위 2.65%
바이오리더스 142760 kosdaq 2,147억 원 236위 N/A
동아쏘시오홀딩스 000640 kospi 6,568억 원 237위 0.94%
LG상사 001120 kospi 6,512억 원 238위 1.49%
골프존 215000 kosdaq 2,134억 원 238위 7.06%
유니크 011320 kosdaq 2,116억 원 239위 0.82%
제일약품 271980 kospi 6,507억 원 239위 0.11%
유안타증권 003470 kospi 6,477억 원 240위 N/A
다나와 119860 kosdaq 2,131억 원 240위 1.41%
경남제약 053950 kosdaq 2,116억 원 241위 N/A
지역난방공사 071320 kospi 6,473억 원 241위 5.05%
필룩스 033180 kospi 6,352억 원 242위 0.41%
에코마케팅 230360 kosdaq 2,114억 원 242위 0.96%
쌍용자동차 003620 kospi 6,235억 원 243위 N/A
농우바이오 054050 kosdaq 2,100억 원 243위 1.53%
삼양사 145990 kospi 6,133억 원 244위 2.1%
코미코 183300 kosdaq 2,093억 원 244위 1.38%
삼화콘덴서공업 001820 kospi 6,123억 원 245위 0.25%
엠씨넥스 097520 kosdaq 2,082억 원 245위 1.18%
세아베스틸 001430 kospi 6,061억 원 246위 5.32%
진성티이씨 036890 kosdaq 2,082억 원 246위 1.94%
쇼박스 086980 kosdaq 2,060억 원 247위 1.52%
동성화인텍 033500 kosdaq 2,053억 원 248위 1.71%
F&F 007700 kospi 5,914억 원 249위 1.69%
다산네트웍스 039560 kosdaq 2,057억 원 249위 N/A
한진 002320 kospi 5,886억 원 250위 0.81%
좋은사람들 033340 kosdaq 2,028억 원 250위 N/A
대한해운 005880 kospi 5,691억 원 251위 N/A
다날 064260 kosdaq 2,006억 원 251위 N/A
대신증권 003540 kospi 5,712억 원 252위 5.42%
신영증권 001720 kospi 5,641억 원 253위 4.58%
에이치엘사이언스 239610 kosdaq 2,003억 원 253위 0.51%
에이스테크 088800 kosdaq 2,008억 원 254위 0.43%
화승엔터프라이즈 241590 kospi 5,575억 원 254위 0.19%
슈프리마 236200 kosdaq 1,993억 원 255위 N/A
SKC 솔믹스 057500 kosdaq 1,992억 원 256위 N/A
잇츠한불 226320 kospi 5,493억 원 256위 2.39%
케이티스카이라이프 053210 kospi 5,500억 원 257위 3.04%
